Rucelf UPI-1000-12-EL (600 Вт), для котла, чиста синусоїда, зовнішня АКБ
6 790 грн
- Немає в наявності
- Код: UPI-1000-12-EL
- +380 (63) 245-44-99
- +380 (95) 645-75-75
Rucelf UPI-1000-12-EL — це самодійний безперебійний блок живлення, лінійно-інтерактивного вигляду. До нього під'єднується зовнішній акумулятор 12 В. Бажаний вигляд акумуму — AGM або гелевий, хоча дозволено вмикати й автоакумулятор, під час роботи від акумулятора ДБЖ дає на виході напругу синусоїдальної форми, тому дозволено під'єднувати хоч який вигляд навантаження. UPI-1000-12-EL має вбудований зарядний пристрій, струм заряду 10-15 А. Під час роботи від мережі ДБЖ працює як регулятор напруги в діапазоні 145-270 В, за потреби заряджає батарею.
Сфера застосування:
- Котли опалення;
- Маленькі насоси;
- Комп'ютерні сервери;
- Системи сигналізації;
- Будь-яка інша техніка з потужністю навантажень до 600 Вт.
Переваги моделі:
- Стабілізація вихідної напруги
- Захист від перевантаження
- Синусоїдна форма вихідного сигналу
- Примусове охолодження з інтелектуальним керуванням
Технічні характеристики:
Модель ДБЖ | UPI-1000-12-EL | |
Потужність, Вт | Номінальна | 600 |
Максимальна | 620 | |
Перевантажувальна здатність | 130% не більш ніж 30 секунд | |
Діапазон стабілізації вихідної напруги без переходу на AKБ, В | 140-275 | |
Тип стабілізації вихідної напруги під час роботи від мережі | Релейний | |
Точність вихідної напруги, В | 220 В ± 10% | |
Форма вихідної напруги під час роботи від АКБ | Модифікована синусоїда правильної форми | |
Частота вихідної напруги під час роботи від АКБ, Гц | 50 ± 1% | |
Час перемикання на батарею, мс |
4 | |
Кількість вихідних роз'ємів живлення | 1 | |
Інтерфейс | RS232 | |
Відтворення інформації | Светодиод | |
Колір | Чорний | |
Габарити (ШхВхГ), мм | 120х190х320 | |
Вага, кг | 8/11 | |
Акумуляторні батареї (АКБ) (купуються окремо) | ||
Тип акумулятора, що під'єднується | Герметичний, необслуговуваний | |
Кількість під'єднуваних зовнішніх АКБ, шт. | 1 | |
Напруга в ланцюгу постійного струму, В | 12 | |
Максимальна місткість під'єднуваної АКБ, А·год. | 100 | |
Час роботи від АКБ 100 А·год, хв | 180 | |
Час заряду АКБ із 20% до 90% номінальної ємності, год. | 8-12 |




Основні | |
---|---|
Виробник | RUCELF |
Країна виробник | Китай |
Гарантійний термін | 24 міс |
Додатковий акумулятор | Так |
Індикація | Цифрова |
Інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв | RS232 |
Кількість вихідних розеток | 2 шт. |
Стан | Вживані |
Тип монтажу | Підлоговий |
Захист | |
Автоматичне регулювання напруги | Так |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від перегріву | Так |
Захист від перевантаження | Так |
Наявність холодного старту | Так |
Тип запобіжника | Автоматичний |
Габаритні розміри | |
Вага | 5 кг |
Технічні характеристики | |
Час зарядки | 9 година |
Вихідна потужність | 600 Вт |
Тип ДБЖ | Лінійно-інтерактивний (Line-Interactive) |
Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
Частота струму | 50 Гц |
Користувацькі характеристики | |
Можливість заміни батарей | є |
Вхідна частота | 40 - 60 Гц |
Вхідна напруга | 140 - 275 В |
Габарити | 100x150x320 мм ШxВxГ |
Захист від високовольтних імпульсів | є |
Звукова сигналізація | є |
Інтерфейси | RS-232 |
Кількість вихідних роз'ємів живлення | 2 (з них з живленням від батарей - 2) |
Коефіцієнт нелінійних спотворень | 6% |
Хрест-фактор | 3:1 |
На вході | 1-фазна напруга |
На виході | 1-фазна напруга |
Напруга підключається АКБ | Дванадцять |
Відображення інформації | ЖК-екран |
Підключення додаткових батарей | є |
Стабільність вихідної напруги | ± 2 % батарейный режим |
Тип | інтерактивний |
Тип вихідних роз'ємів живлення | CEE 7 (євророзетка) |
Форма вихідного сигналу | синусоїда |
Холодний старт | є |
Колір | чорний |
- Ціна: 6 790 грн
- Спосіб упаковки: картонна коробка