Rucelf UPOII-2000-72-EL, для котла, чиста синусоїда, зовнішня АКБ
14 920 ₴
Показати оптові ціни- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: UPOII-2000-72-EL
- +380 (63) 245-44-99
- +380 (95) 645-75-75
Джерело безперебійного живлення Rucelf UPOII-2000-72-EL з подвійним перетворенням (ON-Line) і правильною синусоїдою!
ДБЖ працює за принципом подвійного перетворення та призначений для живлення обладнання потужністю до 1600 Вт. Під час роботи ДБЖ подає на навантаження напругу, без усіх можливих перешкод, завжди має правильну синусоїдальну форму та рівну 220 ± 2% вольтів із частотою 50 Гц.
Якщо використовувати ці ДБЖ без під'єднаних зовнішніх батарей, пристрій працюватиме як стабілізатор напруги з подвійним перетворенням.
На сьогодні це найпередовіша технологія стабілізації напруги. Навіть у найбезпечніших випадках цей пристрій здатний розв'язати ваші проблеми з надійним харчуванням. ДБЖ UPOII-2000-72-EL використовують для забезпечення резервним живленням абсолютно будь-якого обладнання, особливо того, яке не може працювати від напруги з модифікованою синусоїдою й вимагають дуже стабільного та перешкодозахищеності живлення. До цього обладнання входить: комп'ютерні сервери, телекомунікаційне обладнання, верстати з числовим програмним керуванням, банкомати, різна медична техніка та інші всілякі електронні та побутові пристрої.
Технічні характеристики:
Модель ДБЖ | UPOII-2000-72-EL | |
Максимальна потужність | Повна, ВА | 2000 |
Активна, Вт | 1600 | |
Вхідні параметри | ||
Номінальна вхідна напруга, В | 220 | |
Діапазон вхідної напруги без переходу на батарею, В | 115-300 | |
за навантаження менш ніж 50%, | 115±5...300±5 | |
за навантаження понад 50%, але менш ніж 75% | 140±5...300±6 | |
за навантаження понад 75%, не менш ніж 75% | 160±5...300±7 | |
за навантаження понад 90% | 185±5...300±8 | |
Час переходу на живлення від батареї, мс | 0 | |
Допустимі відхилення частоти вхідної напруги, Гц | 40 - 60 | |
Захист вхідного ланцюга | автоматичний запобіжник | |
Вихідні параметри | ||
Статична точність вихідної напруги у разі зміни навантаження в межах 100% | 220 В ± 2% | |
Форма вихідної напруги | синусоїдальна | |
Коефіцієнт спотворення синусоїдальність вихідної напруги (КИ), % | лінійне навантаження | 3 |
нелінійна навантаження | 7 | |
Допустимий коефіцієнт амплітуди струму навантаження (хрест-фактор) | 3/1 | |
Загальносистемні параметри | ||
Перевантажувальні здібності інвертора | 100%-105% | тривало без переходу |
105%-125% | 60 с | |
125%-150% | 30 с | |
понад 150% | 300 мс | |
Габарити (ШхВхГ), мм | 190х335х425 | |
Режим холодного старту | є | |
Акумуляторні батареї | ||
Тип акумулятора | герметичний, необслуговуваний, олив'яно-кислотний | 12 В |
Кількість акумуляторів, шт. | 6 А·год | |
Напруга батареї, В | 72 | |
Час заряду батареї 65 А·год від 20% до 90% номінальної ємності, година | 9 | |
Захист батареї від глибокого розрядження | ||
Світлодіодна інформація про % розряджання | Є | |
Звукова інформація про стан розряду | Є | |
Автоматичне вимкнення за напруги 1,7 В/яч. | Є | |
Умови експлуатації | ||
Робоча температура | 0...+40 °C | |
Температура зберігання | -15...+45°С | |
Засоби індикації та комунікації | ||
Індикація | LCD індикація режимів роботи ДБЖ | |
Комунікація | RS-232 інтерфейс | |
Під'єднання навантаження | Євророзетка/клемна колодка | |
Сигнали тривоги (світлові та звукові) | Перевантаження, несправність, висока температура, неприпустимі відхилення параметрів мережі, неприпустимий розряд акумуляторів | |
Програмне забезпечення | ПЗ «ІБП-Монітор» для контролю, керування, моніторингу стану ДБЖ і мережі |




Основні | |
---|---|
Виробник | RUCELF |
Країна виробник | Китай |
Індикація | Цифрова |
Кількість вихідних розеток | 2 шт. |
Тип монтажу | Підлоговий |
Габаритні розміри | |
Висота | 340 мм |
Ширина | 192 мм |
Технічні характеристики | |
Вихідна потужність | 1200 Вт |
Тип ДБЖ | З подвійним перетворенням (On-line) |
Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
Захист | |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від перевантаження | Так |
Тип запобіжника | Автоматичний |
Користувацькі характеристики | |
Можливість заміни батарей | є |
Вхідна частота | 40 - 60 Гц |
Габарити | 190x335x425 мм ШхВхГ |
Захист від високовольтних імпульсів | є |
Звукова сигналізація | є |
Інтерфейси | RS-232 |
Кількість вихідних роз'ємів живлення | 1 (з них з живленням від батарей - 1) |
Коефіцієнт нелінійних спотворень | 7% |
Хрест-фактор | 3:1 |
На вході | 1-фазна напруга |
На виході | 1-фазна напруга |
Особливості | модель використовує зовнішні акумуляторні батареї, інтегрована клемна колодка |
Відображення інформації | ЖК-екран |
Підключення додаткових батарей | є |
Стабільність вихідної напруги | ± 2 % батарейний режим |
Тип | з подвійним перетворенням |
Тип вихідних роз'ємів живлення | CEE 7 (євророзетка) |
Форма вихідного сигналу | синусоїда |
Холодний старт | є |
Колір | чорний |
- Ціна: 14 920 ₴
- Спосіб упаковки: картонна коробка