Спецификация аккумулятора Luxeon 12V, 20АЧ (модель LX12-20MG)

| Спецификация LX12-20MG | |
| Количество элементов в блоке | 6 ячеек |
| Напряжение | 12В |
| Емкость | 20Ач при 20ч разряде до и-1.75В/Эл.банки при 25C |
| Вес | 5.00 кг |
| Максимальный ток разряда | 200 А (5 сек) |
| Внутренее сопротивление | Около 14 мОм |
| Диапазон рабочих температур | Разряд : -20С..+60С |
|
| Заряд : 0C..+50 C |
|
| Хранение : -20C..+60C |
| Нормальная рабочая температура | 25 oC±5oC |
| Напряжение подзаряда | 13.6 13.8 В/при 25 C |
| Максимальный ток заряда | 6 А |
| Минимальный ток заряда | 3% от емкости аккумулятора |
| ІІ(заряда) при циклическом режиме | 14.4 -15.0 В/ при 25 C |
| Разряд при хранении | Срок хранения до 6 месяцев при полном заряде при |
| 25С. Саморазряд меньше 3% в месяц при 25С. | |
|
| Пожалуйста зарядите батарею перед использованием. |
| Клемы | F3/F13 |
| Материал корпуса | Полимерный пластик типа ABS. |
|
| |||||||||||||
| Разряд постоянным током : A(25 C) |
| ||||||||||||
| U батареи | 5мин(А) | 10мин(А) | 15мин(А) | 30мин(А) | 1ч(А) | 2ч(А) | 3ч(А) | 4ч(А) | 5ч(А) | 8ч(А) | 10ч(А) | 20ч(А) |
|
| 9.60В | 79.00 | 52.80 | 40.60 | 23.46 | 13.88 | 8.32 | 5.12 | 4.2 0 | 3.38 | 2.51 | 2.00 | 1.12 |
|
| 10.0В | 76.15 | 50.74 | 39.30 | 23.10 | 13.80 | 8.26 | 5.10 | 4.18 | 3.36 | 2.50 | 1.98 | 1.08 |
|
| 10.2В | 72.03 | 49.18 | 38.40 | 22.92 | 13.70 | 8.24 | 5.08 | 4.16 | 3.34 | 2.49 | 1.96 | 1.06 |
|
| 10.5В | 65.07 | 46.02 | 36.40 | 22.40 | 13.50 | 8.14 | 5.06 | 4.14 | 3.32 | 2.48 | 1.94 | 1.02 |
|
| 10.8В | 58.11 | 42.88 | 34.38 | 21.86 | 13.30 | 8.00 | 5.02 | 4.12 | 3.30 | 2.47 | 1.90 | 0.98 |
|
| 11.1В | 51.21 | 39.73 | 32.38 | 21.32 | 13.12 | 7.88 | 4.98 | 4.1 0 | 3.28 | 2.46 | 1.88 | 0.96 |
|
|
| |||||||||||||
| Разряд постоянной мощностью : Вт(25 C) |
| ||||||||||||
| U батареи | 5мин(Вт) | 10мин(Вт) | 15мин(Вт) | 30мин(Вт) | 1ч(Вт) | 2ч(Вт) | 3ч(Вт) | 4ч(Вт) | 5ч(Вт) | 8ч(Вт) | 10ч(Вт) | 20ч(Вт) |
|
| 9.60В | 864.00 | 561.60 | 456.36 | 281.52 | 166.44 | 99.72 | 61.32 | 50.16 | 47.64 | 30.18 | 23.63 | 13.21 |
|
| 10.0В | 841.50 | 561.00 | 449.81 | 276.96 | 165.96 | 99.12 | 61.20 | 50.04 | 47.28 | 30.18 | 23.39 | 12.73 |
|
| 10.2В | 824.67 | 544.17 | 439.49 | 275.16 | 165.60 | 98.88 | 61.08 | 50.04 | 47.16 | 29.94 | 23.15 | 12.48 |
|
| 10.5В | 745.23 | 521.73 | 416.60 | 268.56 | 162.84 | 97.32 | 60.72 | 49.68 | 47.04 | 29.82 | 22.91 | 12.00 |
|
| 10.8В | 665.68 | 488.07 | 393.60 | 262.20 | 160.08 | 96.00 | 60.24 | 49.32 | 46.92 | 29.69 | 22.54 | 11.64 |
|
| 11.1В | 586.25 | 454.41 | 370.71 | 255.84 | 157.32 | 94.56 | 59.76 | 48.96 | 46.80 | 29.69 | 22.18 | 11.27 |
|




| Таблица зависимости емкости батареи от температуры окружающей среды | |||||||||||
| Тип батареи | -20С | -10С | 0С | 5 С | 10С | 20С | 25С |
| 40С | 45 С | |
| Gel | 2В | 50% | 70% | 74% | 80% | 88% | 98% | 100% | 102% | 104% | 105% |
| Батареи | 6В&12В | 60% | 75% | 80% | 85% | 90% | 98% | 100% | 103% | 105% | 106% |
| AGM | 2В | 46% | 66% | 70% | 80% | 90% | 99% | 100% | 103% | 107% | 109% |
| Батареи | 6В&12В | 55% | 70% | 76% | 85% | 92% | 99% | 100% | 104% | 108% | 110% |
При хранении батарея должна быть заряжена не реже одного раза за 6 месяцев при 25 oC.

Стабилизатор напряжения для котла и насосаНа предприятиях и в домах широкую популярность получили стабилизаторы промышленного и бытового типов.Полная версия статьи
Симисторный стабилизатор напряжения LVT АСН-350СКаждый собственник понимает, чтобы приобретенная бытовая техника служила длительное время без перебоев, не выходила из строя, и не перегорала, необходимо постоянное напряжение в электрической сети.Полная версия статьи
