Спецификация гелевого аккумулятора Luxeon 12V, 100АЧ (модель LX12-100G)
Спецификация LX12-100G | |
Количество элементов в блоке | 6 ячеек |
Напряжение | 12В |
Емкость | 100Ач при 10 ч.-разряде до и-1.75В/Эл.банки при 25 0 |
Вес | 30.6 кг |
Максимальный ток разряда | 500 А (5 сек) |
Внутренее сопротивление | Около 10 м О м |
Диапазон рабочих температур | Разряд: -3 00C ...+6 00C |
| Заряд: -20o C... + 50o C |
| Хранение: -30 oC...+60 o C |
Нормальная рабочая температура | 25 oC ±5 oC |
Напряжение подзаряда | 13.6 - 13.8 В/при 25 oC |
Максимальный ток заряда | 30 A |
Минимальный ток заряда | 3% от емкости аккумулятора |
ІІ(заряда) при циклическом режиме | 14.1-14.3 В/при 25 oC |
Разряд при хранении | Срок хранения до 12 месяцев при полном заряде |
при 25°С.При более высокой температуре | |
| окружающей среды время хранения сокращается. |
Клемы | F5/F12 |
| ||||||||||||||
| Разряд постоянным током А(25°С) |
| ||||||||||||
| U батареи | 5мин(А) | 10 мин(А) | 15мин (А) | 30мин(А) | 1ч(А) | 2ч(А) | 3ч(А) | 4ч(А) | 5ч(А) | 8ч(А) | 10ч(А) | 20ч(А) |
|
9.60В | 342 | 245 | 178 | 105 | 60.8 | 37.3 | 24.4 | 20.2 | 15.9 | 11.9 | 10.1 | 5.3 |
| |
10.02В | 333 | 233 | 175 | 103 | 60.5 | 37.0 | 24.3 | 20.1 | 15.8 | 11.8 | 10.0 | 5.2 |
| |
10.2В | 314 | 225 | 172 | 103 | 59.9 | 36.7 | 24.1 | 20.0 | 15.7 | 11.7 | 9.9 | 5.1 |
| |
10.5В | 282 | 208 | 164 | 100 | 59.4 | 36.5 | 24.0 | 19.8 | 15.5 | 11.6 | 9.8 | 5.0 |
| |
10.8В | 254 | 189 | 151 | 96 | 58.0 | 35.8 | 23.4 | 19.4 | 15.2 | 11.4 | 9.7 | 4.9 |
| |
11.1В | 221 | 169 | 135 | 90 | 55.1 | 34.2 | 22.3 | 18.4 | 14.6 | 11.0 | 9.4 | 4.7 |
| |
|
|
|
Разряд постоянной мощностью Вт(25С) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| U батареи | 5хв(Вт) | 10хв(Вт) | 15хв(Вт) | 30хв(Вт) | 1 ч (Вт) | 2ч(Вт) | 3ч(Вт) | 4ч(Вт) | 5ч(Вт) | 8ч(Вт) | 10ч(Вт) | 20ч(Вт) |
| 9.60 В | 614 | 449 | 330 | 198 | 116 | 71.5 | 46.9 | 38.9 | 30.7 | 23.1 | 18.9 | 10.0 |
| До 10.02 | 601 | 428 | 323 | 195 | 115 | 71.2 | 46.8 | 38.8 | 30.5 | 23.0 | 18.7 | 9.9 |
| 10.2 У | 567 | 414 | 319 | 193 | 114 | 70.6 | 46.6 | 38.6 | 30.4 | 22.8 | 18.6 | 9.8 |
| 10.5 В | 511 | 383 | 304 | 189 | 113 | 69.9 | 46.3 | 38.3 | 30.1 | 22.6 | 18.4 | 9.7 |
| 10.8 У | 460 | 348 | 280 | 180 | 111 | 68.9 | 45.2 | 37.3 | 29.6 | 22.1 | 18.2 | 9.6 |
- Стабілізатор напруги для котла і насосаНа підприємствах і в будинках широку популярність отримали стабілізатори промислового і побутового типів.Повна версія статті
- Симісторний стабілізатор напруги LVT АСН-350СКожен власник розуміє, щоб придбана побутова техніка служила тривалий час без перебоїв, не виходила з ладу, і не перегорала, необхідно постійне напруга в електричній мережі.Повна версія статті