Специфікація гелевого акумулятора Luxeon 12V, 120АЧ (модель LX12-120G)

Специфікація LX12-120G | |
Кількість елементів у блоці | 6 клітинок |
Напруга | 12В |
Ємність | 120Ач при10 ч.-розряді до 1.75 В/Ел.банки при 25oC |
Вага | 36.6 Кг |
Максимальний струм розряду | 600 A (5 сек) . |
Внутрішній опір | Близько 9 м О м |
Діапазон робочих температур | Розряд: -30oC ...+60 oC |
| Заряд: -20 oC...+50 oC |
| Зберігання: -30 oC...+60 oC |
Нормальна робоча температура | 25 o C ±5 oC |
Напруга підзаряду | 13.6-13.8 В/ при 25 oC |
Максимальний струм заряду | 36 A |
Мінімальний струм заряду | 3% від ємності акумулятора |
ІІ(заряду) при циклічному режимі | 14.1-14.3 У/ при 25 oC |
Розряд при зберіганні | Термін зберігання до 12 місяців при повному заряді при 25С |
| При більш високій температурі окружаюшей середовища |
| час зберігання скорочується. |
Клеми | F5/F12 |
Розряд постійним струмом A (25o C)
U батареї | 5хв(А) | 10хв(А) | 15хв(А) | 30хв(А) | 1ч(А) | 2ч(А) | 3ч(А) | 4ч(А) | 5ч(А) | 8ч(А) | 10ч(А) | 20ч(А) |
9.60 В | 411 | 294 | 214 | 126 | 72.9 | 44.8 | 29.3 | 24.2 | 19.1 | 14.3 | 12.1 | 6.4 |
До 10.02 | 400 | 280 | 210 | 124 | 72.6 | 44.4 | 29.2 | 24.1 | 19.0 | 14.2 | 12.0 | 6.3 |
10.2 У | 377 | 270 | 206 | 123 | 71.9 | 44.1 | 28.9 | 24.0 | 18.8 | 14.1 | 11.9 | 6.2 |
10.5 В | 338 | 249 | 197 | 120 | 71.2 | 43.8 | 28.8 | 23.8 | 18.6 | 14.0 | 11.8 | 6.1 |
10.8 У | 305 | 227 | 181 | 115 | 69.6 | 43.0 | 28.1 | 23.2 | 18.3 | 13.7 | 11.6 | 5.9 |
11.1 У | 266 | 203 | 163 | 107 | 66.1 | 41.1 | 26.8 | 22.1 | 17.5 | 13.2 | 11.3 | 5.6 |
Розряд за стоянной потужністю Вт (25o C)
U батареї | 5хв(Вт) | 10 хв(Вт) | 15хв(Вт) | 30хв(Вт) | 1 ч (Вт) | 2ч(Вт) | 3ч(Вт) | 4ч(Вт) | 5ч(Вт) | 8ч(Вт) | 10ч(Вт) | 20ч(Вт) |
9.60 В | 736 | 538 | 396 | 237 | 139 | 85.8 | 56.3 | 46.7 | 36.8 | 27.7 | 22.7 | 12.0 |
До 10.02 | 721 | 514 | 388 | 235 | 138 | 85.5 | 56.2 | 46.6 | 36.6 | 27.6 | 22.5 | 11.9 |
10.2 У | 681 | 497 | 383 | 232 | 137 | 84.7 | 55.9 | 46.3 | 36.5 | 27.4 | 22.3 | 11.8 |
10.5 В | 613 | 459 | 365 | 227 | 136 | 83.9 | 55.5 | 46.0 | 36.1 | 27.1 | 22.1 | 11.6 |
10.8 У | 551 | 417 | 335 | 216 | 133 | 82.7 | 54.2 | 44.8 | 35.6 | 26.5 | 21.9 | 11.5 |
11.1 У | 476 | 370 | 300 | 203 | 126 | 78.9 | 51.5 | 42.6 | 33.8 | 25.6 | 21.2 | 11.1 |
- Стабілізатор напруги для котла і насосаНа підприємствах і в будинках широку популярність отримали стабілізатори промислового і побутового типів.Повна версія статті
- Симісторний стабілізатор напруги LVT АСН-350СКожен власник розуміє, щоб придбана побутова техніка служила тривалий час без перебоїв, не виходила з ладу, і не перегорала, необхідно постійне напруга в електричній мережі.Повна версія статті